NPC z Baldur's Gate
Imię |
Rasa | Klasa | P ł |
Charakter | S | Zr | Kn | I | Md | Ch |
Ajantis | Człowiek | Paladyn | M | Praw. Dobry | 17 | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 |
Alora | Niziołek | Złodziej | K | Chaot. Dobry | 8 | 19 | 12 | 14 | 7 | 10 |
Branwen | Człowiek | Kapłan | K | Neutralny | 13 | 16 | 15 | 9 | 16 | 13 |
Coran | Elf | Wojownik / Złodziej | M | Chaot. Dobry | 14 | 20 | 12 | 14 | 9 | 16 |
Dynaheir | Elf | Mistrz Inwokacji | K | Praw. Dobry | 11 | 13 | 16 | 17 | 15 | 12 |
Edwin | Człowiek | Mistrz Przywołań | M | Praw. Zły | 9 | 10 | 16 | 18 | 9 | 10 |
Eldoth | Człowiek | Bard | M | Neutralny Zły | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 16 |
Faldorn | Człowiek | Druid | K | Neutralny | 12 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 |
Garrick | Człowiek | Bard | M | Chaot. Neutralny | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 15 |
Imoen | Człowiek | Złodziej | K | Neutr. Dobry | 9 | 18 | 16 | 17 | 11 | 16 |
Jaheria | Półelf | Wojownik / Druid | K | Neutralny | 15 | 14 | 17 | 10 | 14 | 15 |
Kagain | Krasnolud | Wojownik | M | Praw. Zły | 16 | 12 | 20 | 15 | 11 | 8 |
Khalid | Półelf | Wojownik | M | Neutr. Dobry | 15 | 16 | 17 | 12 | 10 | 9 |
Kivan | Półelf | Łowca | M | Chaot. Dobry | 18/12 | 17 | 14 | 10 | 14 | 8 |
Minsc | Człowiek | Łowca | M | Neutr. Dobry | 18/93 | 15 | 15 | 8 | 6 | 9 |
Montaron | Człowiek | Łowca / Złodziej | M | Neutralny Zły | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | 9 |
Quayle | Gnom | Kapłan / Iluzjonista | M | Chaot. Neutralny | 8 | 15 | 11 | 17 | 10 | 6 |
Safana | Człowiek | Złodziej | K | Chaot. Neutralny | 13 | 17 | 10 | 16 | 9 | 17 |
Shar-Teel | Człowiek | Wojownik | K | Chaot. Zły | 18/58 | 17 | 9 | 14 | 7 | 11 |
Skie | Człowiek | Złodziej | K | Neutralny | 11 | 18 | 15 | 15 | 8 | 13 |
Tiax | Niziołek | Kapłan / Złodziej | M | Chaot. Zły | 9 | 16 | 16 | 10 | 13 | 9 |
Viconia | Elf | Kapłan | K | Neutralny Zły | 10 | 19 | 8 | 16 | 15 | 14 |
Xan | Elf | Mistrz Zauroczeń | M | Praw. Neutralny | 13 | 16 | 7 | 17 | 14 | 16 |
Xzar | Człowiek | Nekromanta | M | Chaot. Zły | 14 | 16 | 10 | 17 | 16 | 10 |
Yeslick | Krasnolud | Wojownik / Kapłan | M | Praw. Dobry | 15 | 12 | 17 | 7 | 16 | 10 |
Legenda:
Pł - Płeć M - Mężczyzna K - Kobieta
I
S - Siła Zr - Zręczność |